root/wakeup/WakeUpLog.txt @ 13

Revision 13, 5.5 kB (checked in by hey, 3 years ago)

기상시각 통계

Line 
101:07||07:34||07:02
200:39||07:40||07:04
301:01||07:42||07:05
401:25||07:43||07:05
501:00||08:01||07:29
600:39||07:38||07:06
700:32||07:49||07:16
800:50||07:47||07:10
901:05||08:06||07:38
1001:15||07:50||07:05
1100:48||07:58||07:24
1223:18||07:32||07:00
1323:58||07:52||07:05
1401:13||07:52||07:05
1501:23||07:40||07:07
1623:41||07:46||07:11
1701:21||07:52||06:43
1801:04||07:39||07:01
1900:45||07:57||07:25
2000:47||08:18||07:40
2100:50||08:31||07:43
2200:35||07:45||07:11
2301:40||07:58||07:18
2401:00||07:57||07:15
2501:16||07:59||07:26
2602:37||07:45||07:14
2702:39||08:13||07:17
2802:14||07:54||07:11
2900:42||08:00||07:06
3001:23||08:00||07:05
3101:10||07:59||07:15
3223:30||06:35||06:05
3300:46||08:04||07:27
3400:41||08:02||07:27
3501:15||08:01||07:20
3602:32||08:04||07:24
3702:07||08:06||07:30
3804:22||08:45||08:32
3901:25||07:27||06:40
4001:45||08:01||07:22
4101:22||07:45||07:15
4223:37||08:06||07:28
4300:02||08:00||07:10
4400:48||08:07||07:38
4500:44||07:41||07:05
4600:55||08:13||07:44
4702:14||08:10||07:15
4801:16||08:02||07:26
4901:33||07:45||07:05
5001:24||07:47||07:15
5102:01||06:49||06:06
5201:40||07:43||07:05
5300:46||07:39||07:06
5423:50||07:44||07:08
5523:58||07:54||07:09
5623:59||07:49||07:20
5700:49||07:34||07:04
5800:01||07:40||07:05
5923:59||07:41||07:12
6000:29||07:33||07:00
6101:41||07:48||07:16
6200:53||07:46||07:13
6301:28||07:40||07:08
6402:06||08:32||08:16
6500:37||07:59||07:23
6601:23||07:50||07:11
6701:14||07:47||07:09
6800:30||07:57||07:51
6900:23||08:00||07:13
7000:37||07:43||07:06
7101:22||08:48||08:30
7200:58||08:00||07:10
7300:47||07:43||06:58
7400:22||07:34||07:00
7500:38||07:40||07:00
7600:26||07:46||07:11
7722:04||07:44||07:05
7800:44||06:26||06:01
7900:19||08:25||07:35
8001:44||08:46||08:35
8100:26||07:44||07:05
8200:34||07:42||07:00
8300:10||07:43||07:03
8401:05||07:45||07:06
8500:50||07:50||07:11
8601:03||08:00||07:08
8700:47||08:01||07:20
8800:42||07:57||07:18
8900:11||07:52||07:12
9001:48||07:55||07:29
9102:22||08:28||08:16
9200:32||07:44||07:06
9323:52||07:40||07:06
9400:44||08:35||07:57
9523:45||07:48||07:05
9600:41||07:46||07:00
9701:44||08:15||07:40
9800:38||07:49||07:05
9901:20||07:42||07:01
10000:14||07:43||07:05
10101:23||08:42||08:12
10201:02||07:37||06:58
10301:20||07:08||06:30
10401:49||07:56||07:10
10501:50||08:48||08:10
10600:54||07:48||07:07
10700:49||08:05||07:05
10801:40||07:43||07:03
10901:18||07:55||07:04
11001:13||08:00||07:00
11101:06||07:45||07:01
11223:04||07:45||07:01
11301:37||07:53||07:14
11401:11||07:43||07:04
11501:20||08:08||07:13
11600:52||07:44||07:00
11700:41||07:42||07:04
11801:26||07:43||07:07
11901:29||07:22||06:30
12001:47||07:48||07:10
12100:54||07:42||07:06
12201:15||07:47||07:05
12300:54||07:58||07:01
12400:45||07:52||07:06
12500:46||07:24||06:40
12600:59||07:20||06:40
12701:34||07:31||07:04
12801:50||07:20||06:48
12901:16||07:38||07:00
13001:50||07:26||06:40
13101:30||07:38||07:06
13201:27||07:18||06:40
13301:06||07:20||06:46
13401:40||07:26||06:45
13501:22||07:37||07:12
13601:25||07:30||06:40
13702:03||08:13||07:35
13800:42||07:48||07:16
13901:13||07:12||06:30
14001:50||07:18||06:45
14101:37||07:29||06:55
14201:42||08:24||07:47
14300:21||07:39||06:58
14401:35||07:25||06:56
14502:40||07:30||06:57
14602:14||07:29||07:05
14702:30||07:37||07:00
14801:51||07:35||07:00
14901:41||07:40||07:10
15001:44||07:38||07:02
15101:13||07:34||07:06
15202:18||08:40||08:00
15301:28||07:06||06:35
15401:39||07:56||07:30
15501:28||07:47||07:15
15603:14||07:50||07:10
15701:40||07:07||06:15
15800:55||06:55||06:21
15900:58||07:25||07:03
16000:37||06:56||06:24
16101:26||08:28||07:57
16201:33||06:57||06:05
16302:26||07:40||07:12
16400:47||07:44||07:10
16500:32||07:57||07:31
16601:05||07:28||06:55
16701:42||07:08||06:33
16801:17||07:33||07:07
16900:43||07:35||07:09
17002:41||08:00||07:28
17100:47||07:43||07:06
17201:09||07:17||06:44
17301:37||07:42||07:07
17401:12||07:33||07:01
17501:16||07:36||06:59
17601:58||07:48||07:00
17700:42||07:06||06:37
17801:30||07:33||07:01
17901:53||07:31||07:02
18001:04||07:35||07:03
18101:55||07:32||07:00
18201:16||07:42||07:10
18301:26||07:42||07:08
18401:51||07:44||07:13
18501:39||07:46||07:14
18601:32||07:45||07:10
18702:47||07:40||07:03
18801:47||07:45||07:12
18901:21||07:48||07:16
19002:44||07:44||07:05
19101:59||08:14||07:29
19201:50||08:19||07:48
19301:44||07:55||07:18
19401:41||07:58||07:24
19501:30||08:05||07:25
19600:42||07:56||07:30
19700:47||07:59||07:18
19800:26||08:01||07:27
19901:12||07:31||06:59
20001:38||07:52||07:23
20101:28||07:37||07:06
20201:48||07:52||07:21
20301:55||07:49||07:20
20402:18||08:01||07:36
20523:43||08:19||07:45
20601:28||08:11||07:48
20701:38||08:22||07:58
20802:04||07:30||07:00
20901:03||07:55||07:21
21001:40||08:01||07:26
21102:11||08:03||07:35
21201:23||07:17||06:46
21300:58||07:57||07:32
21402:02||08:00||07:29
21501:19||08:01||07:37
21600:54||07:37||07:25
21701:53||07:54||07:20
21801:26||07:57||07:25
21902:26||08:04||07:28
22002:24||07:58||07:23
22101:34||08:03||07:30
22203:55||08:06||07:40
22300:49||08:05||07:35
22401:22||08:02||07:40
22501:49||08:08||07:39
22601:16||08:05||07:36
22702:40||08:07||07:40
22802:30||08:02||07:33
22902:11||08:09||07:29
23002:59||08:04||07:33
23102:44||08:10||07:41
23202:05||08:27||07:34
23302:04||08:24||07:38
23423:05||08:04||07:33
23500:54||08:05||07:29
23601:16||08:07||07:30
23702:43||08:20||08:00
23800:56||08:07||07:31
23900:22||08:01||07:28
24000:45||08:07||07:36
24102:31||08:15||07:45
24203:01||08:47||08:27
24303:00||08:15||07:46
24403:15||08:02||07:35
24501:37||08:10||07:40
24603:53||08:10||07:43
24702:01||08:16||07:45
24802:01||08:33||08:04
24900:26||08:11||07:36
25002:08||08:10||07:47
25101:50||07:59||07:31
25201:56||08:08||07:40
25300:50||08:03||07:33
25401:24||08:16||07:44
25502:16||08:11||07:42
25601:08||08:10||07:40
25701:48||08:11||07:47
25800:25||08:05||07:35
25902:28||08:14||07:35
26001:07||08:08||07:44
26101:16||08:11||07:41
26201:24||08:07||07:37
26301:59||08:11||07:43
26401:48||08:18||07:42
26501:02||08:08||07:21
26601:40||08:11||07:37
26702:35||08:13||07:50
26801:46||08:18||07:53
Note: See TracBrowser for help on using the browser.